Preise in € pro Woche
                
                
            
            
			
                
				
					| Ab | Bis |  | 
					| 25/10/2025 | 01/11/2025 | € 2.434 | 
					| 01/11/2025 | 06/12/2025 | € 2.125 | 
					| 06/12/2025 | 20/12/2025 | € 1.971 | 
					| 20/12/2025 | 03/01/2026 | € 2.744 | 
					| 03/01/2026 | 31/01/2026 | € 1.971 | 
					| 31/01/2026 | 28/02/2026 | € 2.125 | 
					| 28/02/2026 | 28/03/2026 | € 2.434 | 
					| 28/03/2026 | 11/04/2026 | € 2.899 | 
					| 11/04/2026 | 16/05/2026 | € 2.744 | 
					| 16/05/2026 | 20/06/2026 | € 2.899 | 
					| 20/06/2026 | 11/07/2026 | € 3.210 | 
					| 11/07/2026 | 18/07/2026 | € 3.519 | 
					| 18/07/2026 | 22/08/2026 | € 3.827 | 
					| 22/08/2026 | 05/09/2026 | € 3.519 | 
					| 05/09/2026 | 19/09/2026 | € 3.210 | 
					| 19/09/2026 | 10/10/2026 | € 2.899 | 
					| 10/10/2026 | 24/10/2026 | € 2.744 | 
					| 24/10/2026 | 31/10/2026 | € 2.434 | 
					| 31/10/2026 | 12/12/2026 | € 2.125 | 
					| 12/12/2026 | 19/12/2026 | € 1.971 | 
					| 19/12/2026 | 02/01/2027 | € 2.744 | 
					| 02/01/2027 | 30/01/2027 | € 1.971 | 
					| 30/01/2027 | 27/02/2027 | € 2.125 | 
					| 27/02/2027 | 20/03/2027 | € 2.434 | 
					| 20/03/2027 | 03/04/2027 | € 2.899 | 
			
            
		 
            
            
                WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Dies bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem Sie auf den Verfügbarkeitskalender die gewünschten Daten klicken, die Miete wird automatisch für Sie berechnet. Auf Wunsch können Sie mit der Online-Buchung mit sofortiger Bestätigung fortfahren.