Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf in Orihuela, Costa Blanca, Spanien

Ferienvermietung Haus für 6 Personen mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern

Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Fotos ansehen Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien

Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf in Orihuela

für 6 Gäste mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern

Schönes und freundliches Haus in Orihuela, Costa Blanca, Spanien mit Gemeinschaftspool für 6 Personen. Das Haus befindet sich in einer Ferienanlage mit Bar und Restaurant, in einer hügeligen und Wohngegend, in der Nähe von Geschäften und Supermärkten.

Das Haus verfügt über 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer, verteilt auf 2 Ebenen. Die Unterkunft bietet einen Rasen Garten mit Kies, einen gemeinschaftlichen Rasen Garten mit Kies, wunderbare Ausblicke auf das Tal und schöne Ausblicke auf die Straße. Die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Sportaktivitäten und Ausgehmöglichkeiten macht dieses Haus zu einem ausgezeichneten Ort, um Ihren Urlaub in Spanien mit Familie oder Freunden zu verbringen.

Innenraum des Hauses

  • Haus auf 2 Ebenen
  • Wohn-/Esszimmer mit Klimaanlage, Fernseher und Deckenventilator
  • Balkon
  • 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer
  • Kabel-TV
  • Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine
  • Der Hauptboden ist nur von außen zugänglich.

Küche

  • Küche mit Elektroherd, Elektroofen, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster

Schlafzimmer und Badezimmer

  • 2 Schlafzimmer mit Klimaanlage, jeweils mit einem Queensize-Bett (200 x 160 cm) und Fernseher
  • Schlafzimmer mit Klimaanlage mit 2 Einzelbetten (200 x 90 cm) und Fernseher
  • Badezimmer mit Einzelwaschbecken, Dusche, WC und Haartrockner
  • Badezimmer mit Dusche, WC und Haartrockner

Außenbereich des Hauses

  • Gemeinschaftspool
  • Rasen Garten mit Kies und Gartenmöbeln mit Liegen
  • Gemeinschaftlicher Rasen Garten mit Kies
  • 3 Terrassen
  • Außendusche
  • Essbereich im Freien
  • Dachterrasse

Weitere Informationen

  • Nächste Stadt innerhalb von 5 Kilometern vom Haus
  • Nächster Flussufer oder Küste innerhalb von 15 Kilometern vom Haus
  • Nächster Strand innerhalb von 15 Kilometern vom Haus
  • Nächster Flughafen: Flughafen Alicante (innerhalb von 60 Kilometern vom Haus)
  • Zweitnächster Flughafen: Flughafen Murcia Corvera (innerhalb von 60 Kilometern vom Haus)
  • Rauchen nicht erlaubt
  • Haustiere sind nicht erlaubt
  • Die Unterkunft ist sehr geeignet für Familien mit Kindern

Ausstattungen und Dienstleistungen, die im Mietpreis des Hauses enthalten sind

  • Internet (WiFi)
  • Bettwäsche und Handtücher
  • 24-Stunden-Notdienst
  • Heizung und Klimaanlage

Ausstattungen und Dienstleistungen gegen Aufpreis

  • Flughafentransfer
  • Kinderbett/Reisebett (auf Anfrage)

Unterhaltung und Freizeitaktivitäten für Ihren Urlaub in Orihuela, Costa Blanca

  • Bar (innerhalb von 500 Metern vom Haus)
  • Wasserpark (innerhalb von 10 Kilometern vom Haus)

Sport

  • Golf (Vista Bella Golf) (innerhalb von 1000 Metern vom Haus)
  • Pferdereiten (innerhalb von 5 Kilometern vom Haus)
Mehr...
Weniger...

Bitte beachten Sie, dass für diese Unterkunft eine Kaution in Höhe von € 300,00 zu hinterlegen ist. Weitere Informationen finden Sie in unseren Mietbedingungen.



WICHTIG ZU WISSEN: Die Preise für Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf in Orihuela sind auf der Preisliste pro Woche inklusive Nebenkosten angegeben. Dies bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem Sie auf den Verfügbarkeitskalender die gewünschten Daten klicken, die Miete wird automatisch berechnet. Auf Wunsch können Sie mit sofortiger Bestätigung direkt online buchen.

Einrichtungen

  • 24/7 telefonische Unterstützung
  • Bar im Komplex verfügbar
  • Bars und Restaurants innerhalb von 100 m.
  • Bettwäsche im Preis inbegriffen
  • Dachterrasse
  • Echtzeit-Verfügbarkeitskalender online
  • Fernseher
  • Flughafentransfer
  • Garten
  • Gemeinschaftsgarten
  • Gemeinschaftspool
  • Geschirrspüler
  • Golfplatz innerhalb von 500 m.
  • Handtücher
  • Heizung
  • Internetanschluss
  • Klimaanlage (4 einheiten)
  • Nichtraucher-Unterkunft
  • Reitschule innerhalb von 5 km.
  • Restaurant im Komplex verfügbar
  • Satelliten-/Kabel-TV
  • Strand innerhalb von 15 km.
  • Supermarkt innerhalb von 500 m.
  • Unterkunft geeignet für die angegebene Personenanzahl.
  • Unterkunft in einem Golfresort
  • Waschmaschine
  • Zweistöckige Unterkunft.

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Erhältlich auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
Oktober 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
567891011
1213
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
Dezember 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
Januar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Februar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
März 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
April 2027
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
Mai 2027
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Juni 2027
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
Juli 2027
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
August 2027
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
September 2027
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
Oktober 2027
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
November 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Dezember 2027
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       

Landkarte

Bewertungen über Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf in Orihuela

Preise

Preise in € pro Woche
Ab Bis
10/10/2026 23/12/2026 € 583
23/12/2026 24/12/2026 € 795
24/12/2026 25/12/2026 € 812
25/12/2026 26/12/2026 € 819
26/12/2026 27/12/2026 € 820
27/12/2026 28/12/2026 € 815
28/12/2026 29/12/2026 € 800
29/12/2026 30/12/2026 € 778
30/12/2026 31/12/2026 € 754
31/12/2026 02/01/2027 € 732
02/01/2027 03/01/2027 € 781
03/01/2027 04/01/2027 € 746
04/01/2027 05/01/2027 € 713
05/01/2027 06/01/2027 € 690
06/01/2027 07/01/2027 € 672
07/01/2027 08/01/2027 € 656
08/01/2027 06/02/2027 € 644
06/02/2027 19/03/2027 € 660
19/03/2027 20/03/2027 € 751
20/03/2027 21/03/2027 € 750
21/03/2027 22/03/2027 € 750
22/03/2027 23/03/2027 € 750
23/03/2027 24/03/2027 € 749
24/03/2027 25/03/2027 € 738
25/03/2027 26/03/2027 € 724
26/03/2027 27/03/2027 € 717
27/03/2027 28/03/2027 € 711
28/03/2027 29/03/2027 € 702
29/03/2027 30/03/2027 € 690
30/03/2027 01/04/2027 € 679
01/04/2027 02/04/2027 € 683
02/04/2027 03/04/2027 € 689
03/04/2027 04/04/2027 € 694
04/04/2027 05/04/2027 € 700
05/04/2027 06/04/2027 € 704
06/04/2027 07/04/2027 € 709
07/04/2027 08/04/2027 € 712
08/04/2027 09/04/2027 € 716
09/04/2027 10/04/2027 € 719
10/04/2027 11/04/2027 € 720
11/04/2027 12/04/2027 € 720
12/04/2027 13/04/2027 € 719
13/04/2027 14/04/2027 € 718
14/04/2027 15/04/2027 € 716
15/04/2027 16/04/2027 € 714
16/04/2027 18/04/2027 € 711
18/04/2027 19/04/2027 € 710
19/04/2027 20/04/2027 € 709
20/04/2027 21/04/2027 € 708
21/04/2027 23/04/2027 € 708
23/04/2027 24/04/2027 € 707
24/04/2027 25/04/2027 € 711
25/04/2027 26/04/2027 € 727
26/04/2027 27/04/2027 € 743
27/04/2027 28/04/2027 € 761
28/04/2027 29/04/2027 € 769
29/04/2027 30/04/2027 € 786
30/04/2027 01/05/2027 € 803
01/05/2027 02/05/2027 € 819
02/05/2027 03/05/2027 € 826
03/05/2027 04/05/2027 € 826
04/05/2027 05/05/2027 € 814
05/05/2027 06/05/2027 € 816
06/05/2027 07/05/2027 € 806
07/05/2027 08/05/2027 € 796
08/05/2027 09/05/2027 € 788
09/05/2027 10/05/2027 € 783
10/05/2027 12/05/2027 € 782
12/05/2027 13/05/2027 € 793
13/05/2027 14/05/2027 € 802
14/05/2027 15/05/2027 € 809
15/05/2027 16/05/2027 € 810
16/05/2027 17/05/2027 € 808
17/05/2027 18/05/2027 € 806
18/05/2027 19/05/2027 € 808
19/05/2027 20/05/2027 € 810
20/05/2027 21/05/2027 € 810
21/05/2027 22/05/2027 € 811
22/05/2027 23/05/2027 € 807
23/05/2027 24/05/2027 € 810
24/05/2027 25/05/2027 € 811
25/05/2027 26/05/2027 € 814
26/05/2027 27/05/2027 € 818
27/05/2027 28/05/2027 € 822
28/05/2027 29/05/2027 € 828
29/05/2027 30/05/2027 € 837
30/05/2027 31/05/2027 € 840
31/05/2027 01/06/2027 € 843
01/06/2027 02/06/2027 € 848
02/06/2027 03/06/2027 € 850
03/06/2027 04/06/2027 € 850
04/06/2027 05/06/2027 € 851
05/06/2027 06/06/2027 € 852
06/06/2027 10/06/2027 € 856
10/06/2027 11/06/2027 € 871
11/06/2027 12/06/2027 € 876
12/06/2027 13/06/2027 € 882
13/06/2027 14/06/2027 € 890
14/06/2027 15/06/2027 € 900
15/06/2027 16/06/2027 € 911
16/06/2027 17/06/2027 € 924
17/06/2027 18/06/2027 € 944
18/06/2027 19/06/2027 € 963
19/06/2027 20/06/2027 € 986
20/06/2027 21/06/2027 € 1.006
21/06/2027 22/06/2027 € 1.029
22/06/2027 23/06/2027 € 1.048
23/06/2027 24/06/2027 € 1.068
24/06/2027 25/06/2027 € 1.082
25/06/2027 26/06/2027 € 1.104
26/06/2027 27/06/2027 € 1.114
27/06/2027 30/06/2027 € 1.142
30/06/2027 01/07/2027 € 1.242
01/07/2027 02/07/2027 € 1.277
02/07/2027 03/07/2027 € 1.294
03/07/2027 04/07/2027 € 1.321
04/07/2027 05/07/2027 € 1.311
05/07/2027 06/07/2027 € 1.301
06/07/2027 07/07/2027 € 1.284
07/07/2027 08/07/2027 € 1.279
08/07/2027 09/07/2027 € 1.269
09/07/2027 10/07/2027 € 1.266
10/07/2027 11/07/2027 € 1.264
11/07/2027 12/07/2027 € 1.281
12/07/2027 13/07/2027 € 1.297
13/07/2027 14/07/2027 € 1.314
14/07/2027 15/07/2027 € 1.332
15/07/2027 16/07/2027 € 1.347
16/07/2027 17/07/2027 € 1.360
17/07/2027 18/07/2027 € 1.370
18/07/2027 19/07/2027 € 1.388
19/07/2027 20/07/2027 € 1.396
20/07/2027 23/07/2027 € 1.412
23/07/2027 24/07/2027 € 1.444
24/07/2027 25/07/2027 € 1.459
25/07/2027 26/07/2027 € 1.462
26/07/2027 27/07/2027 € 1.476
27/07/2027 29/07/2027 € 1.468
29/07/2027 30/07/2027 € 1.501
30/07/2027 01/08/2027 € 1.496
01/08/2027 02/08/2027 € 1.507
02/08/2027 03/08/2027 € 1.514
03/08/2027 05/08/2027 € 1.534
05/08/2027 06/08/2027 € 1.548
06/08/2027 07/08/2027 € 1.551
07/08/2027 08/08/2027 € 1.551
08/08/2027 09/08/2027 € 1.548
09/08/2027 13/08/2027 € 1.539
13/08/2027 14/08/2027 € 1.451
14/08/2027 15/08/2027 € 1.423
15/08/2027 16/08/2027 € 1.392
16/08/2027 17/08/2027 € 1.357
17/08/2027 18/08/2027 € 1.322
18/08/2027 19/08/2027 € 1.284
19/08/2027 20/08/2027 € 1.243
20/08/2027 21/08/2027 € 1.204
21/08/2027 22/08/2027 € 1.168
22/08/2027 23/08/2027 € 1.132
23/08/2027 24/08/2027 € 1.098
24/08/2027 25/08/2027 € 1.062
25/08/2027 26/08/2027 € 1.031
26/08/2027 27/08/2027 € 1.002
27/08/2027 28/08/2027 € 976
28/08/2027 29/08/2027 € 950
29/08/2027 30/08/2027 € 931
30/08/2027 31/08/2027 € 917
31/08/2027 01/09/2027 € 906
01/09/2027 02/09/2027 € 897
02/09/2027 03/09/2027 € 890
03/09/2027 04/09/2027 € 886
04/09/2027 05/09/2027 € 881
05/09/2027 06/09/2027 € 877
06/09/2027 07/09/2027 € 872
07/09/2027 08/09/2027 € 867
08/09/2027 09/09/2027 € 859
09/09/2027 10/09/2027 € 854
10/09/2027 11/09/2027 € 849
11/09/2027 12/09/2027 € 846
12/09/2027 13/09/2027 € 841
13/09/2027 14/09/2027 € 838
14/09/2027 15/09/2027 € 833
15/09/2027 17/09/2027 € 832
17/09/2027 18/09/2027 € 846
18/09/2027 19/09/2027 € 849
19/09/2027 20/09/2027 € 850
20/09/2027 21/09/2027 € 849
21/09/2027 22/09/2027 € 849
22/09/2027 23/09/2027 € 847
23/09/2027 24/09/2027 € 843
24/09/2027 26/09/2027 € 830
26/09/2027 27/09/2027 € 828
27/09/2027 30/09/2027 € 824
30/09/2027 01/10/2027 € 812
01/10/2027 02/10/2027 € 814
02/10/2027 03/10/2027 € 821
03/10/2027 04/10/2027 € 830
04/10/2027 06/10/2027 € 852
06/10/2027 07/10/2027 € 903
07/10/2027 08/10/2027 € 928
08/10/2027 10/10/2027 € 939
10/10/2027 25/10/2027 € 948
25/10/2027 01/01/2028 € 792
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Dies bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem Sie auf den Verfügbarkeitskalender die gewünschten Daten klicken, die Miete wird automatisch für Sie berechnet. Auf Wunsch können Sie mit der Online-Buchung mit sofortiger Bestätigung fortfahren.
Im Mietpreis enthalten sind:
Reservierungskosten Inklusive
Separat berechnete Zuschläge:
Endreinigung Casa € 170 pro Buchung
Monatlich buchbare Zuschläge:
Kinderbett (Wiege) € 20 pro Buchung
Kinderstuhl Inklusive pro Buchung

Kontakt

Pflichtfeld
Falsches Format
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Um fortzufahren, müssen Sie unsere Datenschutzerklärung akzeptieren
Open small dialog
Open medium dialog
Open large dialog

BuitenGewoon Spanje

Open medium dialog