Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf in Orihuela, Costa Blanca, Spanien

Ferienvermietung Haus für 6 Personen mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern

Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Fotos ansehen Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf: Orihuela, Costa Blanca, Spanien

Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf in Orihuela

für 6 Gäste mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern

Schönes und freundliches Haus in Orihuela, Costa Blanca, Spanien mit Gemeinschaftspool für 6 Personen. Das Haus befindet sich in einer Ferienanlage mit Bar und Restaurant, in einer hügeligen und Wohngegend, in der Nähe von Geschäften und Supermärkten.

Das Haus verfügt über 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer, verteilt auf 2 Ebenen. Die Unterkunft bietet einen Rasen Garten mit Kies, einen gemeinschaftlichen Rasen Garten mit Kies, wunderbare Ausblicke auf das Tal und schöne Ausblicke auf die Straße. Die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Sportaktivitäten und Ausgehmöglichkeiten macht dieses Haus zu einem ausgezeichneten Ort, um Ihren Urlaub in Spanien mit Familie oder Freunden zu verbringen.

Innenraum des Hauses

  • Haus auf 2 Ebenen
  • Wohn-/Esszimmer mit Klimaanlage, Fernseher und Deckenventilator
  • Balkon
  • 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer
  • Kabel-TV
  • Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine
  • Der Hauptboden ist nur von außen zugänglich.

Küche

  • Küche mit Elektroherd, Elektroofen, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster

Schlafzimmer und Badezimmer

  • 2 Schlafzimmer mit Klimaanlage, jeweils mit einem Queensize-Bett (200 x 160 cm) und Fernseher
  • Schlafzimmer mit Klimaanlage mit 2 Einzelbetten (200 x 90 cm) und Fernseher
  • Badezimmer mit Einzelwaschbecken, Dusche, WC und Haartrockner
  • Badezimmer mit Dusche, WC und Haartrockner

Außenbereich des Hauses

  • Gemeinschaftspool
  • Rasen Garten mit Kies und Gartenmöbeln mit Liegen
  • Gemeinschaftlicher Rasen Garten mit Kies
  • 3 Terrassen
  • Außendusche
  • Essbereich im Freien
  • Dachterrasse

Weitere Informationen

  • Nächste Stadt innerhalb von 5 Kilometern vom Haus
  • Nächster Flussufer oder Küste innerhalb von 15 Kilometern vom Haus
  • Nächster Strand innerhalb von 15 Kilometern vom Haus
  • Nächster Flughafen: Flughafen Alicante (innerhalb von 60 Kilometern vom Haus)
  • Zweitnächster Flughafen: Flughafen Murcia Corvera (innerhalb von 60 Kilometern vom Haus)
  • Rauchen nicht erlaubt
  • Haustiere sind nicht erlaubt
  • Die Unterkunft ist sehr geeignet für Familien mit Kindern

Ausstattungen und Dienstleistungen, die im Mietpreis des Hauses enthalten sind

  • Internet (WiFi)
  • Bettwäsche und Handtücher
  • 24-Stunden-Notdienst
  • Heizung und Klimaanlage

Ausstattungen und Dienstleistungen gegen Aufpreis

  • Flughafentransfer
  • Kinderbett/Reisebett (auf Anfrage)

Unterhaltung und Freizeitaktivitäten für Ihren Urlaub in Orihuela, Costa Blanca

  • Bar (innerhalb von 500 Metern vom Haus)
  • Wasserpark (innerhalb von 10 Kilometern vom Haus)

Sport

  • Golf (Vista Bella Golf) (innerhalb von 1000 Metern vom Haus)
  • Pferdereiten (innerhalb von 5 Kilometern vom Haus)
Mehr...
Weniger...

Bitte beachten Sie, dass für diese Unterkunft eine Kaution in Höhe von € 300,00 zu hinterlegen ist. Weitere Informationen finden Sie in unseren Mietbedingungen.



WICHTIG ZU WISSEN: Die Preise für Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf in Orihuela sind auf der Preisliste pro Woche inklusive Nebenkosten angegeben. Dies bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem Sie auf den Verfügbarkeitskalender die gewünschten Daten klicken, die Miete wird automatisch berechnet. Auf Wunsch können Sie mit sofortiger Bestätigung direkt online buchen.

Einrichtungen

  • 24/7 telefonische Unterstützung
  • Bar im Komplex verfügbar
  • Bars und Restaurants innerhalb von 100 m.
  • Bettwäsche im Preis inbegriffen
  • Dachterrasse
  • Echtzeit-Verfügbarkeitskalender online
  • Fernseher
  • Flughafentransfer
  • Garten
  • Gemeinschaftsgarten
  • Gemeinschaftspool
  • Geschirrspüler
  • Golfplatz innerhalb von 500 m.
  • Handtücher
  • Heizung
  • Internetanschluss
  • Klimaanlage (4 einheiten)
  • Nichtraucher-Unterkunft
  • Reitschule innerhalb von 5 km.
  • Restaurant im Komplex verfügbar
  • Satelliten-/Kabel-TV
  • Strand innerhalb von 15 km.
  • Supermarkt innerhalb von 500 m.
  • Unterkunft geeignet für die angegebene Personenanzahl.
  • Unterkunft in einem Golfresort
  • Waschmaschine
  • Zweistöckige Unterkunft.

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Erhältlich auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
Oktober 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
567891011
12131415161718
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
Dezember 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
Januar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Februar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
März 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
April 2027
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
Mai 2027
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Juni 2027
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
Juli 2027
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
August 2027
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
September 2027
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
Oktober 2027
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
November 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Dezember 2027
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       

Landkarte

Bewertungen über Haus Casita Bonita - Vista Bella Golf in Orihuela

Preise

Preise in € pro Woche
Ab Bis
16/10/2026 23/12/2026 € 583
23/12/2026 24/12/2026 € 769
24/12/2026 25/12/2026 € 785
25/12/2026 26/12/2026 € 786
26/12/2026 27/12/2026 € 780
27/12/2026 28/12/2026 € 768
28/12/2026 29/12/2026 € 749
29/12/2026 31/12/2026 € 730
31/12/2026 02/01/2027 € 689
02/01/2027 03/01/2027 € 722
03/01/2027 04/01/2027 € 691
04/01/2027 05/01/2027 € 662
05/01/2027 06/01/2027 € 652
06/01/2027 07/01/2027 € 648
07/01/2027 19/03/2027 € 644
19/03/2027 20/03/2027 € 748
20/03/2027 21/03/2027 € 750
21/03/2027 22/03/2027 € 750
22/03/2027 23/03/2027 € 750
23/03/2027 24/03/2027 € 749
24/03/2027 25/03/2027 € 746
25/03/2027 26/03/2027 € 742
26/03/2027 27/03/2027 € 743
27/03/2027 28/03/2027 € 738
28/03/2027 29/03/2027 € 729
29/03/2027 30/03/2027 € 717
30/03/2027 31/03/2027 € 706
31/03/2027 02/04/2027 € 698
02/04/2027 03/04/2027 € 689
03/04/2027 04/04/2027 € 694
04/04/2027 05/04/2027 € 700
05/04/2027 06/04/2027 € 704
06/04/2027 07/04/2027 € 709
07/04/2027 08/04/2027 € 712
08/04/2027 09/04/2027 € 716
09/04/2027 10/04/2027 € 719
10/04/2027 11/04/2027 € 720
11/04/2027 12/04/2027 € 720
12/04/2027 13/04/2027 € 719
13/04/2027 14/04/2027 € 718
14/04/2027 15/04/2027 € 716
15/04/2027 16/04/2027 € 713
16/04/2027 18/04/2027 € 710
18/04/2027 19/04/2027 € 710
19/04/2027 20/04/2027 € 709
20/04/2027 21/04/2027 € 708
21/04/2027 22/04/2027 € 708
22/04/2027 23/04/2027 € 707
23/04/2027 25/04/2027 € 716
25/04/2027 26/04/2027 € 738
26/04/2027 27/04/2027 € 753
27/04/2027 28/04/2027 € 768
28/04/2027 29/04/2027 € 773
29/04/2027 30/04/2027 € 787
30/04/2027 01/05/2027 € 793
01/05/2027 02/05/2027 € 801
02/05/2027 03/05/2027 € 803
03/05/2027 04/05/2027 € 802
04/05/2027 05/05/2027 € 792
05/05/2027 06/05/2027 € 793
06/05/2027 07/05/2027 € 784
07/05/2027 08/05/2027 € 774
08/05/2027 09/05/2027 € 768
09/05/2027 10/05/2027 € 763
10/05/2027 12/05/2027 € 761
12/05/2027 13/05/2027 € 770
13/05/2027 14/05/2027 € 778
14/05/2027 15/05/2027 € 784
15/05/2027 16/05/2027 € 793
16/05/2027 17/05/2027 € 792
17/05/2027 18/05/2027 € 790
18/05/2027 19/05/2027 € 792
19/05/2027 20/05/2027 € 794
20/05/2027 21/05/2027 € 794
21/05/2027 22/05/2027 € 796
22/05/2027 23/05/2027 € 783
23/05/2027 24/05/2027 € 786
24/05/2027 25/05/2027 € 787
25/05/2027 26/05/2027 € 790
26/05/2027 27/05/2027 € 793
27/05/2027 28/05/2027 € 798
28/05/2027 29/05/2027 € 802
29/05/2027 30/05/2027 € 810
30/05/2027 31/05/2027 € 813
31/05/2027 01/06/2027 € 817
01/06/2027 02/06/2027 € 821
02/06/2027 03/06/2027 € 823
03/06/2027 04/06/2027 € 823
04/06/2027 05/06/2027 € 824
05/06/2027 06/06/2027 € 826
06/06/2027 10/06/2027 € 829
10/06/2027 11/06/2027 € 842
11/06/2027 12/06/2027 € 847
12/06/2027 13/06/2027 € 854
13/06/2027 14/06/2027 € 862
14/06/2027 15/06/2027 € 872
15/06/2027 16/06/2027 € 884
16/06/2027 17/06/2027 € 898
17/06/2027 18/06/2027 € 918
18/06/2027 19/06/2027 € 937
19/06/2027 20/06/2027 € 957
20/06/2027 21/06/2027 € 976
21/06/2027 22/06/2027 € 997
22/06/2027 23/06/2027 € 1.013
23/06/2027 24/06/2027 € 1.031
24/06/2027 25/06/2027 € 1.050
25/06/2027 26/06/2027 € 1.076
26/06/2027 27/06/2027 € 1.091
27/06/2027 30/06/2027 € 1.119
30/06/2027 01/07/2027 € 1.229
01/07/2027 02/07/2027 € 1.262
02/07/2027 03/07/2027 € 1.283
03/07/2027 05/07/2027 € 1.313
05/07/2027 06/07/2027 € 1.313
06/07/2027 07/07/2027 € 1.299
07/07/2027 08/07/2027 € 1.294
08/07/2027 09/07/2027 € 1.286
09/07/2027 10/07/2027 € 1.280
10/07/2027 11/07/2027 € 1.276
11/07/2027 12/07/2027 € 1.281
12/07/2027 13/07/2027 € 1.297
13/07/2027 14/07/2027 € 1.314
14/07/2027 15/07/2027 € 1.332
15/07/2027 16/07/2027 € 1.347
16/07/2027 17/07/2027 € 1.360
17/07/2027 18/07/2027 € 1.378
18/07/2027 19/07/2027 € 1.399
19/07/2027 20/07/2027 € 1.419
20/07/2027 23/07/2027 € 1.439
23/07/2027 24/07/2027 € 1.471
24/07/2027 25/07/2027 € 1.478
25/07/2027 26/07/2027 € 1.478
26/07/2027 27/07/2027 € 1.479
27/07/2027 29/07/2027 € 1.468
29/07/2027 30/07/2027 € 1.478
30/07/2027 01/08/2027 € 1.471
01/08/2027 02/08/2027 € 1.478
02/08/2027 03/08/2027 € 1.486
03/08/2027 04/08/2027 € 1.506
04/08/2027 05/08/2027 € 1.524
05/08/2027 06/08/2027 € 1.542
06/08/2027 08/08/2027 € 1.547
08/08/2027 09/08/2027 € 1.550
09/08/2027 13/08/2027 € 1.541
13/08/2027 14/08/2027 € 1.453
14/08/2027 15/08/2027 € 1.423
15/08/2027 16/08/2027 € 1.393
16/08/2027 17/08/2027 € 1.358
17/08/2027 18/08/2027 € 1.324
18/08/2027 19/08/2027 € 1.287
19/08/2027 20/08/2027 € 1.246
20/08/2027 21/08/2027 € 1.207
21/08/2027 22/08/2027 € 1.170
22/08/2027 23/08/2027 € 1.133
23/08/2027 24/08/2027 € 1.099
24/08/2027 25/08/2027 € 1.062
25/08/2027 26/08/2027 € 1.031
26/08/2027 27/08/2027 € 1.002
27/08/2027 28/08/2027 € 976
28/08/2027 29/08/2027 € 951
29/08/2027 30/08/2027 € 932
30/08/2027 31/08/2027 € 918
31/08/2027 01/09/2027 € 907
01/09/2027 02/09/2027 € 898
02/09/2027 04/09/2027 € 891
04/09/2027 05/09/2027 € 881
05/09/2027 06/09/2027 € 888
06/09/2027 07/09/2027 € 883
07/09/2027 08/09/2027 € 878
08/09/2027 09/09/2027 € 870
09/09/2027 10/09/2027 € 866
10/09/2027 11/09/2027 € 860
11/09/2027 12/09/2027 € 857
12/09/2027 13/09/2027 € 841
13/09/2027 14/09/2027 € 838
14/09/2027 15/09/2027 € 833
15/09/2027 17/09/2027 € 829
17/09/2027 18/09/2027 € 837
18/09/2027 19/09/2027 € 846
19/09/2027 20/09/2027 € 842
20/09/2027 21/09/2027 € 839
21/09/2027 22/09/2027 € 839
22/09/2027 23/09/2027 € 840
23/09/2027 24/09/2027 € 839
24/09/2027 25/09/2027 € 829
25/09/2027 26/09/2027 € 821
26/09/2027 30/09/2027 € 823
30/09/2027 03/10/2027 € 812
03/10/2027 04/10/2027 € 829
04/10/2027 05/10/2027 € 837
05/10/2027 06/10/2027 € 844
06/10/2027 07/10/2027 € 849
07/10/2027 08/10/2027 € 844
08/10/2027 09/10/2027 € 843
09/10/2027 10/10/2027 € 831
10/10/2027 11/10/2027 € 836
11/10/2027 12/10/2027 € 849
12/10/2027 13/10/2027 € 866
13/10/2027 14/10/2027 € 887
14/10/2027 15/10/2027 € 916
15/10/2027 16/10/2027 € 930
16/10/2027 25/10/2027 € 948
25/10/2027 01/01/2028 € 792
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Dies bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem Sie auf den Verfügbarkeitskalender die gewünschten Daten klicken, die Miete wird automatisch für Sie berechnet. Auf Wunsch können Sie mit der Online-Buchung mit sofortiger Bestätigung fortfahren.
Im Mietpreis enthalten sind:
Reservierungskosten Inklusive
Separat berechnete Zuschläge:
Endreinigung Casa € 170 pro Buchung
Monatlich buchbare Zuschläge:
Kinderbett (Wiege) € 20 pro Buchung
Kinderstuhl Inklusive pro Buchung

Kontakt

Pflichtfeld
Falsches Format
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Um fortzufahren, müssen Sie unsere Datenschutzerklärung akzeptieren
Open small dialog
Open medium dialog
Open large dialog

BuitenGewoon Spanje

Open medium dialog